VAT国別データベース
クロアチア
クロアチア(HR) | |
国名 | クロアチア |
EUの所在国であるか | 所在国である |
標準税率 | 25% |
軽減税率 | 5% / 13% |
VATID番号のフォーマット | HR 12345678901 |
EU所在企業における売上のVAT 登録基準 | HRK 230,000 (EUR 30,600) |
非EU所在企業における売上のVAT 登録基準 | 無し |
遠隔地販売でのVAT登録基準 | HRK 270,000 |
VAT 申告期間 |
月次もしくは四半期次 |
年決算 | 有り |
イントラシュタット金額基準:商品の発着送 |
到着→HRK 1,800,000 出発→HRK 900,000 |
ECセールスリストの報告頻度 | 月次 |
EC購入リスト | 有り |
その他レポートの必要性 | 無し |
非EU所在企業によるVAT還付可否 |
互恵主義に基づき、非EU加盟国には認められます。 |
VAT還付付加費目 |
一般的に、娯楽活動などを免除しようとする商品やサービスに課せられるVATは、再利用することはできません。 |
リバースチャージ | リバースチャージの制度は大部分のクロスボーダーサービスに適用されます。 |
国内リバースチャージ | クロアチアのVATに登録されているクロアチアの顧客にサービスを提供していない事業者がいる場合、その顧客はVATの課税を担当します。 |
非EU企業による税務代理人制度の必要可否 | 必要 |
実際の便益の規則 | 非公表 |
VAT還付の有効期限 |
期間は6年間です。 |
【関連ページ】